Schlüssel-Nr. Katalog Verbrennung
Welche Abfälle kann die ABRG übernehmen?
Bitte geben Sie S-Nr., EWC-Code oder Abfallbezeichnung ein.
Bitte geben Sie S-Nr., EWC-Code oder Abfallbezeichnung ein.
S-Nr. | Spezifikation | Abfallbezeichnung | Spez.-Erläuterung | EWC | Spez. | Nähere Abfallbeschreibung | Zusätzl. Spez.-Erläuterung | Gefährlichkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11421 | 77 | Spül- und Waschwasser mit schädlichen Verunreinigungen, organisch belastet | gefährlich kontaminiert | 70708 | andere Reaktions- und Destillationsrückstände | gefährlich | ||
11421 | 77 | Spül- und Waschwasser mit schädlichen Verunreinigungen, organisch belastet | gefährlich kontaminiert | 161001 | wässrige flüssige Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten | gefährlich | ||
11421 | 77 | Spül- und Waschwasser mit schädlichen Verunreinigungen, organisch belastet | gefährlich kontaminiert | 161003 | wässrige Konzentrate, die gefährliche Stoffe enthalten | gefährlich | ||
11421 | Spül- und Waschwasser mit schädlichen Verunreinigungen, organisch belastet | 20399 | Abfälle a.n.g. | nicht gefährlich | ||||
11421 | Spül- und Waschwasser mit schädlichen Verunreinigungen, organisch belastet | 20799 | Abfälle a.n.g. | nicht gefährlich | ||||
11421 | Spül- und Waschwasser mit schädlichen Verunreinigungen, organisch belastet | 161002 | wässrige flüssige Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 161001 fallen | nicht gefährlich | ||||
12503 | 77 | Öl-, Fett- und Wachsemulsionen | gefährlich kontaminiert | 190810 | Fett- und Ölmischungen aus Ölabscheidern mit Ausnahme derjenigen, die unter 190809 fallen | gefährlich | ||
12503 | 77 | Öl-, Fett- und Wachsemulsionen | gefährlich kontaminiert | 191103 | wässrige flüssige Abfälle | gefährlich | ||
12503 | Öl-, Fett- und Wachsemulsionen | 20199 | Abfälle a.n.g. | nicht gefährlich | ||||
12503 | Öl-, Fett- und Wachsemulsionen | 20299 | Abfälle a.n.g. | nicht gefährlich | ||||
12503 | Öl-, Fett- und Wachsemulsionen | 20399 | Abfälle a.n.g. | nicht gefährlich | ||||
12503 | Öl-, Fett- und Wachsemulsionen | 20599 | Abfälle a.n.g. | nicht gefährlich | ||||
12503 | Öl-, Fett- und Wachsemulsionen | 20699 | Abfälle a.n.g. | nicht gefährlich | ||||
12503 | Öl-, Fett- und Wachsemulsionen | 20799 | Abfälle a.n.g. | nicht gefährlich | ||||
12503 | Öl-, Fett- und Wachsemulsionen | 190809 | Fett- und Ölmischungen aus Ölabscheidern, die ausschließlich Speiseöle und -fette enthalten | nicht gefährlich | ||||
12901 | 77 | Bleicherde, ölhaltig | gefährlich kontaminiert | 70608 | andere Reaktions- und Destillationsrückstände | gefährlich | ||
12901 | Bleicherde, ölhaltig | 20399 | Abfälle a.n.g. | nicht gefährlich | ||||
17101 | 77 | Rinde | gefährlich kontaminiert | 191206 | Holz das gefährliche Stoffe enthält | gefährlich | ||
17101 | Rinde | 20107 | Abfälle aus der Forstwirtschaft | nicht gefährlich | ||||
17101 | Rinde | 30101 | Rinden und Korkabfälle | nicht gefährlich | ||||
17101 | Rinde | 30301 | Rinden- und Holzabfälle 1) | nicht gefährlich | ||||
17102 | Schwarten, Spreißel aus naturbelassenem, sauberem, unbeschichtetem Holz | 20107 | Abfälle aus der Forstwirtschaft | nicht gefährlich | ||||
17102 | Schwarten, Spreißel aus naturbelassenem, sauberem, unbeschichtetem Holz | 30105 | Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere mit Ausnahme derjenigen, die unter 030104 fallen | nicht gefährlich | ||||
17102 | Schwarten, Spreißel aus naturbelassenem, sauberem, unbeschichtetem Holz | 30105 | 2 | Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere mit Ausnahme derjenigen, die unter 030104 fallen | nachweislich ausschließlich mechanisch behandeltes Holz | nicht gefährlich | ||
17102 | Schwarten, Spreißel aus naturbelassenem, sauberem, unbeschichtetem Holz | 30301 | Rinden- und Holzabfälle 1) | nicht gefährlich | ||||
17103 | Sägemehl und Sägespäne aus naturbelassenem, sauberem, unbeschichtetem Holz | 20107 | Abfälle aus der Forstwirtschaft | nicht gefährlich | ||||
17103 | Sägemehl und Sägespäne aus naturbelassenem, sauberem, unbeschichtetem Holz | 30105 | Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere mit Ausnahme derjenigen, die unter 030104 fallen | nicht gefährlich | ||||
17103 | Sägemehl und Sägespäne aus naturbelassenem, sauberem, unbeschichtetem Holz | 30105 | 2 | Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere mit Ausnahme derjenigen, die unter 030104 fallen | nachweislich ausschließlich mechanisch behandeltes Holz | nicht gefährlich | ||
17103 | Sägemehl und Sägespäne aus naturbelassenem, sauberem, unbeschichtetem Holz | 30301 | Rinden- und Holzabfälle 1) | nicht gefährlich | ||||
17104 | Holzschleifstäube und -schlämme | 30105 | Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere mit Ausnahme derjenigen, die unter 030104 fallen | nicht gefährlich | ||||
17104 | 1 | Holzschleifstäube und -schlämme | (aus) behandeltes(m) Holz 2) | 30105 | 1 | Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere mit Ausnahme derjenigen, die unter 030104 fallen 3) | behandeltes Holz | nicht gefährlich |
17104 | 2 | Holzschleifstäube und -schlämme | (aus) nachweislich ausschließlich mechanisch behandeltes(m) Holz | 30105 | 2 | Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere mit Ausnahme derjenigen, die unter 030104 fallen | nachweislich ausschließlich mechanisch behandeltes Holz | nicht gefährlich |
17104 | 3 | Holzschleifstäube und -schläm-me | (aus) behandeltes(m) Holz, schadstofffrei 4) | 30105 | 3 | Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere mit Ausnahme derjenigen, die unter 030104 fallen | behandeltes Holz, schadstofffrei | nicht gefährlich |
17114 | Staub und Schlamm aus der Spanplattenherstellung | 30105 | Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere mit Ausnahme derjenigen, die unter 030104 fallen | nicht gefährlich | ||||
17114 | Staub und Schlamm aus der Spanplattenherstellung | 30105 | 1 | Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere mit Ausnahme derjenigen, die unter 030104 fallen 3) | behandeltes Holz | nicht gefährlich | ||
17114 | Staub und Schlamm aus der Spanplattenherstellung | 30105 | 2 | Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere mit Ausnahme derjenigen, die unter 030104 fallen | nachweislich ausschließlich mechanisch behandeltes Holz | nicht gefährlich | ||
17114 | Staub und Schlamm aus der Spanplattenherstellung | 30105 | 3 | Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere mit Ausnahme derjenigen, die unter 030104 fallen | behandeltes Holz, schadstofffrei | nicht gefährlich | ||
17115 | Spanplattenabfälle | 30105 | Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere mit Ausnahme derjenigen, die unter 030104 fallen | nicht gefährlich | ||||
17115 | Spanplattenabfälle | 30105 | 1 | Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere mit Ausnahme derjenigen, die unter 030104 fallen 3) | behandeltes Holz | nicht gefährlich | ||
17115 | Spanplattenabfälle | 30105 | 2 | Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere mit Ausnahme derjenigen, die unter 030104 fallen | nachweislich ausschließlich mechanisch behandeltes Holz | nicht gefährlich | ||
17115 | Spanplattenabfälle | 30105 | 3 | Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere mit Ausnahme derjenigen, die unter 030104 fallen | behandeltes Holz, schadstofffrei | nicht gefährlich | ||
17115 | Spanplattenabfälle | 170201 | Holz | nicht gefährlich | ||||
17115 | Spanplattenabfälle | 170201 | 1 | Holz | behandeltes Holz 5) | nicht gefährlich | ||
17115 | Spanplattenabfälle | 170201 | 2 | Holz | nachweislich ausschließlich mechanisch behandeltes Holz | nicht gefährlich | ||
17115 | Spanplattenabfälle | 170201 | 3 | Holz | behandeltes Holz, schadstofffrei | nicht gefährlich | ||
17115 | Spanplattenabfälle | 191207 | Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 191206 fällt | nicht gefährlich | ||||
17115 | Spanplattenabfälle | 191207 | 1 | Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 191206 fällt | behandeltes Holz | nicht gefährlich | ||
17115 | Spanplattenabfälle | 191207 | 2 | Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 191206 fällt | nachweislich ausschließlich mechanisch behandeltes Holz | nicht gefährlich | ||
17115 | Spanplattenabfälle | 191207 | 3 | Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 191206 fällt | behandeltes Holz, schadstofffrei | nicht gefährlich | ||
17115 | Spanplattenabfälle | 200138 | Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 200137 fällt | nicht gefährlich | ||||
17115 | Spanplattenabfälle | 200138 | 1 | Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 200137 fällt | behandeltes Holz 5) | nicht gefährlich | ||
17115 | Spanplattenabfälle | 200138 | 2 | Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 200137 fällt | nachweislich ausschließlich mechanisch behandeltes Holz | nicht gefährlich | ||
17115 | Spanplattenabfälle | 200138 | 3 | Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 200137 fällt | behandeltes Holz, schadstofffrei | nicht gefährlich | ||
17201 | Holzemballagen und Holzabfälle, nicht verunreinigt | 30105 | Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere mit Ausnahme derjenigen, die unter 030104 fallen | nicht gefährlich | ||||
17201 | 1 | Holzemballagen und Holzabfälle, nicht verunreinigt | (aus) be-handeltes(m) Holz 6) | 30105 | 1 | Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere mit Ausnahme derjenigen, die unter 030104 fallen 3) | behandeltes Holz | nicht gefährlich |
17201 | 2 | Holzemballagen und Holzabfälle, nicht verunreinigt | (aus) nachweislich ausschließlich mechanisch be-handeltes(m) Holz | 30105 | 2 | Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere mit Ausnahme derjenigen, die unter 030104 fallen | nachweislich ausschließlich mechanisch behandeltes Holz | nicht gefährlich |
17201 | 3 | Holzemballagen und Holzabfälle, nicht verunreinigt | (aus) be-handeltes(m) Holz, schadstofffrei 7) | 30105 | 3 | Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere mit Ausnahme derjenigen, die unter 030104 fallen | behandeltes Holz, schadstofffrei | nicht gefährlich |
17201 | Holzemballagen und Holzabfälle, nicht verunreinigt | 150103 | Verpackungen aus Holz | nicht gefährlich | ||||
17201 | Holzemballagen und Holzabfälle, nicht verunreinigt | 191207 | Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 191206 fällt | nicht gefährlich | ||||
17201 | 1 | Holzemballagen und Holzabfälle, nicht verunreinigt | (aus) be-handeltes(m) Holz 6) | 191207 | 1 | Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 191206 fällt | behandeltes Holz | nicht gefährlich |
17201 | 2 | Holzemballagen und Holzabfälle, nicht verunreinigt | (aus) nachweislich ausschließlich mechanisch be-handeltes(m) Holz | 191207 | 2 | Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 191206 fällt | nachweislich ausschließlich mechanisch behandeltes Holz | nicht gefährlich |
17201 | 3 | Holzemballagen und Holzabfälle, nicht verunreinigt | (aus) be-handeltes(m) Holz, schadstofffrei 7) | 191207 | 3 | Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 191206 fällt | behandeltes Holz, schadstofffrei | nicht gefährlich |
17201 | Holzemballagen und Holzabfälle, nicht verunreinigt | 200138 | Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 200137 fällt | nicht gefährlich | ||||
17201 | 1 | Holzemballagen und Holzabfälle, nicht verunreinigt | (aus) be-handeltes(m) Holz 6) | 200138 | 1 | Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 200137 fällt | behandeltes Holz 5) | nicht gefährlich |
17201 | 2 | Holzemballagen und Holzabfälle, nicht verunreinigt | (aus) nachweislich ausschließlich mechanisch be-handeltes(m) Holz | 200138 | 2 | Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 200137 fällt | nachweislich ausschließlich mechanisch behandeltes Holz | nicht gefährlich |
17201 | 3 | Holzemballagen und Holzabfälle, nicht verunreinigt | (aus) be-handeltes(m) Holz, schadstofffrei 7) | 200138 | 3 | Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 200137 fällt | behandeltes Holz, schadstofffrei | nicht gefährlich |
17202 | Bau- und Abbruchholz | 170201 | Holz | nicht gefährlich | ||||
17202 | 1 | Bau- und Abbruchholz | (aus) be-handeltes(m) Holz 2) | 170201 | 1 | Holz | behandeltes Holz 5) | nicht gefährlich |
17202 | 2 | Bau- und Abbruchholz | (aus) nachweislich ausschließlich mechanisch be-handeltes(m) Holz | 170201 | 2 | Holz | nachweislich ausschließlich mechanisch behandeltes Holz | nicht gefährlich |
17202 | 3 | Bau- und Abbruchholz | (aus) be-handeltes(m) Holz, schadstofffrei 4) | 170201 | 3 | Holz | behandeltes Holz, schadstofffrei | nicht gefährlich |
17202 | Bau- und Abbruchholz | 191207 | Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 191206 fällt | nicht gefährlich | ||||
17202 | 1 | Bau- und Abbruchholz | (aus) be-handeltes(m) Holz 2) | 191207 | 1 | Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 191206 fällt | behandeltes Holz | nicht gefährlich |
17202 | 2 | Bau- und Abbruchholz | (aus) nachweislich ausschließlich mechanisch be-handeltes(m) Holz | 191207 | 2 | Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 191206 fällt | nachweislich ausschließlich mechanisch behandeltes Holz | nicht gefährlich |
17202 | 3 | Bau- und Abbruchholz | (aus) be-handeltes(m) Holz, schadstofffrei 4) | 191207 | 3 | Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 191206 fällt | behandeltes Holz, schadstofffrei | nicht gefährlich |
17202 | Bau- und Abbruchholz | 200138 | Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 200137 fällt | nicht gefährlich | ||||
17202 | 1 | Bau- und Abbruchholz | (aus) be-handeltes(m) Holz 2) | 200138 | 1 | Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 200137 fällt | behandeltes Holz 5) | nicht gefährlich |
17202 | 2 | Bau- und Abbruchholz | (aus) nachweislich ausschließlich mechanisch be-handeltes(m) Holz | 200138 | 2 | Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 200137 fällt | nachweislich ausschließlich mechanisch behandeltes Holz | nicht gefährlich |
17202 | 3 | Bau- und Abbruchholz | (aus) be-handeltes(m) Holz, schadstofffrei 4) | 200138 | 3 | Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 200137 fällt | behandeltes Holz, schadstofffrei | nicht gefährlich |
17203 | Holzwolle, nicht verunreinigt | 150103 | Verpackungen aus Holz | nicht gefährlich | ||||
17207 | 88 | Eisenbahnschwellen | ausgestuft | 191207 | 3 | Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 191206 fällt | behandeltes Holz, schadstofffrei | nicht gefährlich |
17207 | Eisenbahnschwellen | 30104 | Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere, die gefährliche Stoffe enthalten | gefährlich | ||||
17207 | Eisenbahnschwellen | 170204 | Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind | gefährlich | ||||
17207 | Eisenbahnschwellen | 170903 | sonstige Bau- und Abbruchabfälle (einschließlich gemischte Abfälle), die gefährliche Stoffe enthalten | gefährlich | ||||
17207 | Eisenbahnschwellen | 191206 | Holz, das gefährliche Stoffe enthält | gefährlich | ||||
17207 | Eisenbahnschwellen | 200137 | Holz, das gefährliche Stoffe enthält | gefährlich | ||||
17207 | 88 | Eisenbahnschwellen | ausgestuft | 170201 | 1 | Holz | behandeltes Holz 5) | nicht gefährlich |
17207 | 88 | Eisenbahnschwellen | ausgestuft | 170201 | 3 | Holz | behandeltes Holz, schadstofffrei | nicht gefährlich |
17207 | 88 | Eisenbahnschwellen | ausgestuft | 191207 | 1 | Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 191206 fällt | behandeltes Holz | nicht gefährlich |
17207 | 88 | Eisenbahnschwellen | ausgestuft | 191207 | 3 | Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 191206 fällt | behandeltes Holz, schadstofffrei | nicht gefährlich |
17207 | 88 | Eisenbahnschwellen | ausgestuft | 200138 | 1 | Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 200137 fällt | behandeltes Holz 5) | nicht gefährlich |
17207 | 88 | Eisenbahnschwellen | ausgestuft | 200138 | 3 | Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 200137 fällt | behandeltes Holz, schadstofffrei | nicht gefährlich |
17208 | Holz (zB Pfähle und Masten), salzimprägniert, mit gefahrenrelevanten Eigenschaften | 30104 | Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere, die gefährliche Stoffe enthalten | gefährlich | ||||
17208 | Holz (zB Pfähle und Masten), salzimprägniert, mit gefahrenrelevanten Eigenschaften | 170204 | Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind | gefährlich | ||||
17208 | Holz (zB Pfähle und Masten), salzimprägniert, mit gefahrenrelevanten Eigenschaften | 170903 | sonstige Bau- und Abbruchabfälle (einschließlich gemischte Abfälle), die gefährliche Stoffe enthalten | gefährlich | ||||
17208 | Holz (zB Pfähle und Masten), salzimprägniert, mit gefahrenrelevanten Eigenschaften | 191206 | Holz, das gefährliche Stoffe enthält | gefährlich | ||||
17208 | Holz (zB Pfähle und Masten), salzimprägniert, mit gefahrenrelevanten Eigenschaften | 200137 | Holz, das gefährliche Stoffe enthält | gefährlich | ||||
17209 | Holz (zB Pfähle und Masten), teerölimprägnier | 30104 | Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere, die gefährliche Stoffe enthalten | gefährlich | ||||
17209 | Holz (zB Pfähle und Masten), teerölimprägnier | 170204 | Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind | gefährlich | ||||
17209 | Holz (zB Pfähle und Masten), teerölimprägnier | 170903 | sonstige Bau- und Abbruchabfälle (einschließlich gemischte Abfälle), die gefährliche Stoffe enthalten | gefährlich | ||||
17209 | Holz (zB Pfähle und Masten), teerölimprägnier | 191206 | Holz, das gefährliche Stoffe enthält | gefährlich | ||||
17209 | Holz (zB Pfähle und Masten), teerölimprägnier | 200137 | Holz, das gefährliche Stoffe enthält | gefährlich | ||||
17209 | 88 | Holz (zB Pfähle und Masten), teerölimprägniert | ausgestuft | 170201 | 1 | Holz | behandeltes Holz 5) | nicht gefährlich |
17209 | 88 | Holz (zB Pfähle und Masten), teerölimprägniert | ausgestuft | 170201 | 3 | Holz | behandeltes Holz, schadstofffrei | nicht gefährlich |
17209 | 88 | Holz (zB Pfähle und Masten), teerölimprägniert | ausgestuft | 191207 | 1 | Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 191206 fällt | behandeltes Holz | nicht gefährlich |
17209 | 88 | Holz (zB Pfähle und Masten), teerölimprägniert | ausgestuft | 191207 | 3 | Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 191206 fällt | behandeltes Holz, schadstofffrei | nicht gefährlich |
17209 | 88 | Holz (zB Pfähle und Masten), teerölimprägniert | ausgestuft | 200138 | 1 | Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 200137 fällt | behandeltes Holz 5) | nicht gefährlich |
17209 | 88 | Holz (zB Pfähle und Masten), teerölimprägniert | ausgestuft | 200138 | 3 | Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 200137 fällt | behandeltes Holz, schadstofffrei | nicht gefährlich |
17211 | Sägemehl und -späne, durch organische Chemikalien (zB ausgehärtete Lacke, organische Beschichtungen) verunreinigt, ohne gefahrenrelevante Eigenschaften 8) | 30105 | Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere mit Ausnahme derjenigen, die unter 030104 fallen | nicht gefährlich | ||||
17211 | Sägemehl und -späne, durch organische Chemikalien (zB ausgehärtete Lacke, organische Beschichtungen) verunreinigt, ohne gefahrenrelevante Eigenschaften 8) | 30105 | 1 | Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere mit Ausnahme derjenigen, die unter 030104 fallen 3) | behandeltes Holz | nicht gefährlich | ||
17211 | Sägemehl und -späne, durch organische Chemikalien (zB ausgehärtete Lacke, organische Beschichtungen) verunreinigt, ohne gefahrenrelevante Eigenschaften 8) | 30105 | 3 | Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere mit Ausnahme derjenigen, die unter 030104 fallen | behandeltes Holz, schadstofffrei | nicht gefährlich | ||
17211 | Sägemehl und -späne, durch organische Chemikalien (zB ausgehärtete Lacke, organische Beschichtungen) verunreinigt, ohne gefahrenrelevante Eigenschaften 8) | 150203 | Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher und Schutzkleidung mit Ausnahme derjenigen, die unter 150202 fallen | nicht gefährlich | ||||
17211 | Sägemehl und -späne, durch organische Chemikalien (zB ausgehärtete Lacke, organische Beschichtungen) verunreinigt, ohne gefahrenrelevante Eigenschaften 8) | 170201 | Holz | nicht gefährlich | ||||
17211 | Sägemehl und -späne, durch organische Chemikalien (zB ausgehärtete Lacke, organische Beschichtungen) verunreinigt, ohne gefahrenrelevante Eigenschaften 8) | 170201 | 1 | Holz | behandeltes Holz 5) | nicht gefährlich | ||
17211 | Sägemehl und -späne, durch organische Chemikalien (zB ausgehärtete Lacke, organische Beschichtungen) verunreinigt, ohne gefahrenrelevante Eigenschaften 8) | 170201 | 3 | Holz | behandeltes Holz, schadstofffrei | nicht gefährlich | ||
17211 | Sägemehl und -späne, durch organische Chemikalien (zB ausgehärtete Lacke, organische Beschichtungen) verunreinigt, ohne gefahrenrelevante Eigenschaften 8) | 190203 | vorgemischte Abfälle, die ausschließlich aus nicht gefährlichen Abfällen bestehen | nicht gefährlich | ||||
17211 | Sägemehl und -späne, durch organische Chemikalien (zB ausgehärtete Lacke, organische Beschichtungen) verunreinigt, ohne gefahrenrelevante Eigenschaften 8) | 190210 | brennbare Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 190208 und 190209 fallen | nicht gefährlich | ||||
17211 | Sägemehl und -späne, durch organische Chemikalien (zB ausgehärtete Lacke, organische Beschichtungen) verunreinigt, ohne gefahrenrelevante Eigenschaften 8) | 191210 | brennbare Abfälle (Brennstoffe aus Abfällen) 9) | nicht gefährlich | ||||
17211 | Sägemehl und -späne, durch organische Chemikalien (zB ausgehärtete Lacke, organische Beschichtungen) verunreinigt, ohne gefahrenrelevante Eigenschaften 8) | 200138 | Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 200137 fällt | nicht gefährlich | ||||
17211 | Sägemehl und -späne, durch organische Chemikalien (zB ausgehärtete Lacke, organische Beschichtungen) verunreinigt, ohne gefahrenrelevante Eigenschaften 8) | 200138 | 1 | Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 200137 fällt | behandeltes Holz 5) | nicht gefährlich | ||
17211 | Sägemehl und -späne, durch organische Chemikalien (zB ausgehärtete Lacke, organische Beschichtungen) verunreinigt, ohne gefahrenrelevante Eigenschaften 8) | 200138 | 3 | Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 200137 fällt | behandeltes Holz, schadstofffrei | nicht gefährlich | ||
17212 | Sägemehl und -späne, durch anorganische Chemikalien (zB Säuren, Laugen, Salze) verunreinigt, ohne gefahrenrelevante Eigenschaften | 30105 | Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere mit Ausnahme derjenigen, die unter 030104 fallen | nicht gefährlich | ||||
17212 | Sägemehl und -späne, durch anorganische Chemikalien (zB Säuren, Laugen, Salze) verunreinigt, ohne gefahrenrelevante Eigenschaften | 30105 | 1 | Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere mit Ausnahme derjenigen, die unter 030104 fallen 3) | behandeltes Holz | nicht gefährlich | ||
17212 | Sägemehl und -späne, durch anorganische Chemikalien (zB Säuren, Laugen, Salze) verunreinigt, ohne gefahrenrelevante Eigenschaften | 30105 | 3 | Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere mit Ausnahme derjenigen, die unter 030104 fallen | behandeltes Holz, schadstofffrei | nicht gefährlich | ||
17212 | Sägemehl und -späne, durch anorganische Chemikalien (zB Säuren, Laugen, Salze) verunreinigt, ohne gefahrenrelevante Eigenschaften | 30199 | Abfälle a.n.g. | nicht gefährlich | ||||
17212 | Sägemehl und -späne, durch anorganische Chemikalien (zB Säuren, Laugen, Salze) verunreinigt, ohne gefahrenrelevante Eigenschaften | 150203 | Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher und Schutzkleidung mit Ausnahme derjenigen, die unter 150202 fallen | nicht gefährlich | ||||
17212 | Sägemehl und -späne, durch anorganische Chemikalien (zB Säuren, Laugen, Salze) verunreinigt, ohne gefahrenrelevante Eigenschaften | 170201 | Holz | nicht gefährlich | ||||
17212 | Sägemehl und -späne, durch anorganische Chemikalien (zB Säuren, Laugen, Salze) verunreinigt, ohne gefahrenrelevante Eigenschaften | 170201 | 1 | Holz | behandeltes Holz 5) | nicht gefährlich | ||
17212 | Sägemehl und -späne, durch anorganische Chemikalien (zB Säuren, Laugen, Salze) verunreinigt, ohne gefahrenrelevante Eigenschaften | 170201 | 3 | Holz | behandeltes Holz, schadstofffrei | nicht gefährlich | ||
17212 | Sägemehl und -späne, durch anorganische Chemikalien (zB Säuren, Laugen, Salze) verunreinigt, ohne gefahrenrelevante Eigenschaften | 190203 | vorgemischte Abfälle, die ausschließlich aus nicht gefährlichen Abfällen bestehen | nicht gefährlich | ||||
17212 | Sägemehl und -späne, durch anorganische Chemikalien (zB Säuren, Laugen, Salze) verunreinigt, ohne gefahrenrelevante Eigenschaften | 190210 | brennbare Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 190208 und 190209 fallen | nicht gefährlich | ||||
17212 | Sägemehl und -späne, durch anorganische Chemikalien (zB Säuren, Laugen, Salze) verunreinigt, ohne gefahrenrelevante Eigenschaften | 191207 | Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 191206 fällt | nicht gefährlich | ||||
17212 | Sägemehl und -späne, durch anorganische Chemikalien (zB Säuren, Laugen, Salze) verunreinigt, ohne gefahrenrelevante Eigenschaften | 191207 | 1 | Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 191206 fällt | behandeltes Holz | nicht gefährlich | ||
17212 | Sägemehl und -späne, durch anorganische Chemikalien (zB Säuren, Laugen, Salze) verunreinigt, ohne gefahrenrelevante Eigenschaften | 191207 | 3 | Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 191206 fällt | behandeltes Holz, schadstofffrei | nicht gefährlich | ||
17212 | Sägemehl und -späne, durch anorganische Chemikalien (zB Säuren, Laugen, Salze) verunreinigt, ohne gefahrenrelevante Eigenschaften | 191210 | brennbare Abfälle (Brennstoffe aus Abfällen) 9) | nicht gefährlich | ||||
17212 | Sägemehl und -späne, durch anorganische Chemikalien (zB Säuren, Laugen, Salze) verunreinigt, ohne gefahrenrelevante Eigenschaften | 200138 | Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 200137 fällt | nicht gefährlich | ||||
17212 | Sägemehl und -späne, durch anorganische Chemikalien (zB Säuren, Laugen, Salze) verunreinigt, ohne gefahrenrelevante Eigenschaften | 200138 | 1 | Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 200137 fällt | behandeltes Holz 5) | nicht gefährlich | ||
17212 | Sägemehl und -späne, durch anorganische Chemikalien (zB Säuren, Laugen, Salze) verunreinigt, ohne gefahrenrelevante Eigenschaften | 200138 | 3 | Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 200137 fällt | behandeltes Holz, schadstofffrei | nicht gefährlich | ||
17213 | Holzemballagen, Holzabfälle und Holzwolle, durch organische Chemikalien (zB Mineralöle, Lösemittel, nicht ausgehärtete Lacke) verunreinigt | 30104 | Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere, die gefährliche Stoffe enthalten | gefährlich | ||||
